| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
200ZJ-I-A65 250ZJ-I-A75 150ZGB/200ZGB 4/3C-AH 6/4D-AH
8413709990
Complete Slurry Pump Solution: ZJ/ZGB/AH Series for Power Plants
- Complete spare parts supply & after-sales service in Southeast Asia
Recommended Models for <50MW Power Plants
1. Changsha Zoomlian Pump - 200ZJ/250ZJ Series / ZGB Series / AH Series
| Type | Capacity (Q) m³/h | Head (H) m | Speed (n) r/min | NPSHr (m) | Efficieney (η) % | Shaft Power (P) Kw | Matingmotor | weiget (kg) | Overall dimensions L×W×H (mm) | Dia. of pump (mm) | |
| Inlet | Outlet | ||||||||||
| 200ZJ-I-A65 | 470 | 72.0 | 980 | 4.3 | 63.2 | 145.8 | Y355M2-6 185Kw | 2450 | 1590×1000×1338 | 250 | 200 |
| 820 | 68.1 | 77 | 197.5 | Y355-6 250Kw/6KV | |||||||
| 950 | 65.6 | 79.6 | 213.2 | ||||||||
| 350 | 40.0 | 730 | 2.5 | 63.2 | 60.3 | Y315M-8 75Kw | 2450 | 1590×1000×1338 | 250 | 200 | |
| 611 | 37.8 | 77 | 81.7 | Y315M-8 110Kw | |||||||
| 708 | 36.4 | 79.6 | 88.2 | ||||||||
| 250ZJ-I-A75 | 600 | 97.5 | 980 | 4.1 | 62.3 | 255.7 | Y400-6 315Kw/6KV | 3600 | 1913×1200×1628 | 300 | 250 |
| 1100 | 92.2 | 76 | 362.6 | Y450-6 450Kw/6KV | |||||||
| 1480 | 83.2 | 75.6 | 443.6 | Y450-6 560Kw/6KV | |||||||
| 447 | 54.1 | 730 | 3 | 62.3 | 105.7 | Y355M1-8 132Kw | 3600 | 1913×1200×1628 | 300 | 250 | |
| 819 | 51 | 76 | 149.7 | Y355L1-8 185Kw | |||||||
| 1102 | 46.2 | 75.6 | 183.4 | Y400-8 220Kw/6KV | |||||||
| 150ZGBP | 360.00 | 92.10 | 980 | 2.7 | 53.3 | 165.5 | Y355M2-6 185Kw | 3450 | 2040×1300×1470 | 203 | 152 |
| 601.20 | 90.00 | 3.5 | 7.0 | 204.7 | Y400-6 280Kw 6KV | ||||||
| 720.00 | 86.00 | 3.8 | 77.7 | 215 | Y400-6 315Kw 6KV | ||||||
| 150ZGBP | 272.20 | 52.50 | 740 | 1.5 | 53.3 | 71.3 | Y315M2-8 90Kw | 3450 | 2040×1300×1470 | 203 | 152 |
| 453.60 | 51.00 | 2 | 70 | 88.1 | Y355M1-8 132Kw | ||||||
| 544.30 | 49.00 | 2.2 | 77.7 | 92.7 | Y355M2-8 160Kw | ||||||
| 150ZGBP | 328.30 | 79.50 | 980 | 2.3 | 53.3 | 129.3 | Y255M1-6 160Kw | 3450 | 2040×1300×1400 | 203 | 152 |
| 547.20 | 77.00 | 3 | 70 | 159.7 | Y355L1-6 220Kw | ||||||
| 656.60 | 74.00 | 3.3 | 77.7 | 168 | Y355L2-6 250Kw | ||||||
| 150ZGBP | 252.70 | 46.00 | 740 | 1.3 | 53.3 | 56.8 | Y315M1-8 75Kw | 3450 | 2040×1300×1400 | 203 | 152 |
| 421.20 | 44.00 | 1.7 | 70 | 70.1 | Y315M3-8 110Kw | ||||||
| 505.40 | 42.00 | 1.9 | 77.7 | 74.2 | Y315M3-8 110Kw | ||||||
| 150ZGBP | 304.60 | 65.50 | 980 | 1.1 | 53.3 | 101.5 | Y315M2-6 10Kw | 3450 | 2040×1300×1400 | 203 | 152 |
| 507.60 | 65.00 | 1.5 | 70 | 125.2 | Y355M2-6 185Kw | ||||||
| 609.10 | 63.00 | 2.8 | 77.7 | 131.9 | Y355M3-6 200Kw | ||||||
| 150ZGBP | 233.30 | 38.00 | 740 | 0.6 | 53.3 | 44.3 | Y315S-8 55Kw | 3450 | 2040×1300×1400 | 203 | 152 |
| 388.80 | 37.00 | 0.9 | 70 | 54.6 | Y315M1-8 75Kw | ||||||
| 466.60 | 35.50 | 1.6 | 77.7 | 57.6 | Y315M2-8 90Kw | ||||||
| 200ZGBP | 600.10 | 95.50 | 980 | 2.7 | 63.2 | 219.1 | Y400-6 355Kw 6KV | 4000 | 2200×1410×1665 | 250 | 200 |
| 799.90 | 94.50 | 5.6 | 73.7 | 310.5 | Y450-6 450Kw 6KV | ||||||
| 1000.00 | 91.50 | 6.7 | 76.3 | 342.9 | Y450-6 500Kw 6KV | ||||||
| 200ZGBP | 474.80 | 54.50 | 740 | 1.5 | 63.2 | 94.3 | Y355M2-8 160Kw | 4000 | 2200×1410×1665 | 250 | 200 |
| 685.10 | 54.00 | 3.2 | 73.7 | 134.3 | Y355L2-8 200Kw | ||||||
| 870.10 | 52.50 | 3.8 | 76.3 | 147.5 | Y400-8 250Kw 6KV | ||||||
| 200ZGBP | 560.20 | 81.00 | 980 | 2.4 | 63.2 | 185.5 | Y400-6 380Kw 6KV | 4000 | 2200×1410×1665 | 250 | 200 |
| 749.90 | 80.00 | 5.0 | 73.7 | 262.3 | Y400-6 355Kw 6KV | ||||||
| 950.00 | 77.00 | 6.0 | 76.3 | 290.2 | Y400-6 400Kw 6KV | ||||||
| 200ZGBP | 450.00 | 48.00 | 740 | 1.4 | 63.2 | 80.0 | Y355M1-8 132Kw | 4000 | 2200×1410×1665 | 250 | 200 |
| 645.10 | 47.50 | 2.9 | 73.7 | 113.0 | Y355M2-8 160Kw | ||||||
| 839.90 | 46.50 | 3.4 | 76.3 | 125.0 | Y355L2-8 200Kw | ||||||
| 200ZGBP | 519.80 | 68.00 | 980 | 2.0 | 63.2 | 141.8 | Y355L1-6 220Kw | 4000 | 2200×1410×1665 | 250 | 200 |
| 730.10 | 67.00 | 4.2 | 73.7 | 210.0 | Y355L2-6 250kw | ||||||
| 940.00 | 64.00 | 5.0 | 76.3 | 222.0 | Y400-6 315Kw 6KV | ||||||
| 200ZGBP | 389.90 | 40.50 | 740 | 1.1 | 63.2 | 61.0 | Y315M3-8 110Kw | 4000 | 2200×1410×1665 | 250 | 200 |
| 600.10 | 40.00 | 2.4 | 73.7 | 71.6 | Y355M1-8 132Kw | ||||||
| 799.90 | 38.50 | 2.9 | 76.3 | 95.6 | Y355M2-8 160Kw | ||||||
| 4/3C-AH | 57.60 | 39.70 | 1900 | 3.2 | 50 | 12.45 | Y180M-2 22Kw | 263 | 843×584×516 | 102 | 76 |
| 108.00 | 37.60 | 4.2 | 66 | 16.76 | Y200L1-2 30Kw | ||||||
| 154.80 | 33.20 | 5.5 | 70.5 | 19.82 | Y200L-4 30Kw | ||||||
| 4/3C-AH | 61.20 | 44.00 | 2000 | 3.6 | 50 | 14.67 | Y200L1-2 30Kw | 263 | 843×584×516 | 102 | 76 |
| 108.00 | 42.00 | 4.5 | 65 | 19 | |||||||
| 158.40 | 37.10 | 6.0 | 74 | 22.54 | |||||||
| 6/4D-AH | 122.40 | 48.00 | 1400 | 3.7 | 50 | 32 | Y250M-4 55Kw | 626 | 1021×812×668 | 152 | 102 |
| 226.80 | 44.00 | 4.8 | 65 | 41.81 | |||||||
| 331.20 | 38.50 | 6.5 | 68 | 51.07 | |||||||
2. Chengzheng mining machinery - CZJ/CZG Series
| Type | Speed N (r/min) | Capacity Q (m³/h) | Head H (m) | Efficieney η (%) | Matingmotor (Kw) | Speed N (r/min) | Capacity Q (m³/h) | Head H (m) | Efficieney η (%) | Matingmotor (Kw) |
| 100CZJ-A33 | 1480 | 205.0 | 38.0 | 69 | 30~55 | 980 | 135.7 | 16.7 | 68 | 11~15 |
| 150CZJ-A50 | 980 | 380.0 | 40.0 | 75 | 55~175 | 730 | 283.1 | 22.2 | 74 | 22~45 |
| 200CZJ-A58 | 980 | 715.0 | 54.0 | 79 | 110~200 | 730 | 532.6 | 30.0 | 77 | 55~90 |
| 200CZJ-A60 | 980 | 740.0 | 58.0 | 80 | 132~250 | 730 | 551.2 | 32.2 | 78 | 75~110 |
| 150CZG-740 | 980 | 600.0 | 90.0 | 70 | 200~315 | 740 | 453.1 | 51.3 | 67 | 132~160 |
Welcome to contact us for model selection, quotation, and professional power plant pump solutions.
Phone: +86-532-82661521, 1522
+86 13730919470
Email: vera_yang@sinopowersd.cn
WhatsApp: +86 13730919470