BS750-1
working pressure: 10kg/cm2
shell test pressure: 15kg/cm2
Seat test pressure: 11kg/cm2
Media: water
Working pressure: 0-52℃
TECHNICAL DATA:
| No. | Part | Material | Standard |
| 0 | ASSEMBLY | ||
| 1 | BODY | DUCTILE IRON | EN1563 GJS500-7 |
| 2 | CHAIN | GALVANIZED STEEL | |
| 3 | CAP | DUCTILE IRON | EN1563 GJS500-7 |
| 4 | OUTLET | COPPER ALLOY | EN1982 |
working pressure: 10kg/cm2
shell test pressure: 15kg/cm2
Seat test pressure: 11kg/cm2
Media: water
Working pressure: 0-52℃
TECHNICAL DATA:
| No. | Part | Material | Standard |
| 0 | ASSEMBLY | ||
| 1 | BODY | DUCTILE IRON | EN1563 GJS500-7 |
| 2 | CHAIN | GALVANIZED STEEL | |
| 3 | CAP | DUCTILE IRON | EN1563 GJS500-7 |
| 4 | OUTLET | COPPER ALLOY | EN1982 |
Phone: +86-532-82661521, 1522
+86 13730919470
Email: vera_yang@sinopowersd.cn
WhatsApp: +86 13730919470