| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
HERA
SAT
more related product to see our light website: https://www.chalmax-light.com/LED-Technology-pl3981329-p3.html
General Information | DDI040Y | DDI055Y | DDI065Y | DDI075Y | DDI085Y |
| Optics | 10°/15°/24° | 15°/24°/36° | 15°/24°/36° | 15°/24°/36° | 15°/24°/36° |
| Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | |
| System Power (Watt) | 5W | 5W | 7W | 9W | 15W |
| System Luminous flux(lm) | 250lm | 300lm | 500lm | 680lm | 1050lm |
| Driver parameters | 36V/100mA | 36V/110mA | 36V/160mA | 36V/210mA | 36V/360mA |
| Cut out (mm) | ∅40 | ∅55 | ∅65 | ∅75 | ∅85 |
General Information | DDI065X | DDI075X | DDI085X | DSI075X | DSI075T |
| Optics | 15°/24°/36° | 15°/24°/36° | 15°/24°/36° | 15°/24°/36° | 15°/24°/36° |
| Fixed | Fixed | Fixed | Adjustable | Adjustable | |
| System Power (Watt) | 5W | 7W | 9W | 7W | 7W |
| System Luminous flux(lm) | 280lm | 500lm | 700lm | 500lm | 420lm |
| Driver parameters | 36V/110mA | 36V/160mA | 36V/210mA | 36V/160mA | 36V/160mA |
| Cut out (mm) | ∅65 | ∅75 | ∅85 | ∅75 | ∅75 |
General Information | DDI040D | DDI055D | DDI065D | DDI075D | DDI085D |
| Optics | 10°/15°/24° | 15°/24°/36° | 15°/24°/36° | 15°/24°/36° | 15°/24°/36° |
| Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | |
| System Power (Watt) | 5W | 5W | 7W | 9W | 15W |
| System Luminous flux(lm) | 250lm | 300lm | 500lm | 680lm | 1050lm |
| Driver parameters | 36V/100mA | 36V/110mA | 36V/160mA | 36V/210mA | 36V/360mA |
| Cut out (mm) | ∅40 | ∅55 | ∅65 | ∅75 | ∅85 |
more related product to see our light website: https://www.chalmax-light.com/LED-Technology-pl3981329-p3.html
General Information | DDI040Y | DDI055Y | DDI065Y | DDI075Y | DDI085Y |
| Optics | 10°/15°/24° | 15°/24°/36° | 15°/24°/36° | 15°/24°/36° | 15°/24°/36° |
| Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | |
| System Power (Watt) | 5W | 5W | 7W | 9W | 15W |
| System Luminous flux(lm) | 250lm | 300lm | 500lm | 680lm | 1050lm |
| Driver parameters | 36V/100mA | 36V/110mA | 36V/160mA | 36V/210mA | 36V/360mA |
| Cut out (mm) | ∅40 | ∅55 | ∅65 | ∅75 | ∅85 |
General Information | DDI065X | DDI075X | DDI085X | DSI075X | DSI075T |
| Optics | 15°/24°/36° | 15°/24°/36° | 15°/24°/36° | 15°/24°/36° | 15°/24°/36° |
| Fixed | Fixed | Fixed | Adjustable | Adjustable | |
| System Power (Watt) | 5W | 7W | 9W | 7W | 7W |
| System Luminous flux(lm) | 280lm | 500lm | 700lm | 500lm | 420lm |
| Driver parameters | 36V/110mA | 36V/160mA | 36V/210mA | 36V/160mA | 36V/160mA |
| Cut out (mm) | ∅65 | ∅75 | ∅85 | ∅75 | ∅75 |
General Information | DDI040D | DDI055D | DDI065D | DDI075D | DDI085D |
| Optics | 10°/15°/24° | 15°/24°/36° | 15°/24°/36° | 15°/24°/36° | 15°/24°/36° |
| Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | |
| System Power (Watt) | 5W | 5W | 7W | 9W | 15W |
| System Luminous flux(lm) | 250lm | 300lm | 500lm | 680lm | 1050lm |
| Driver parameters | 36V/100mA | 36V/110mA | 36V/160mA | 36V/210mA | 36V/360mA |
| Cut out (mm) | ∅40 | ∅55 | ∅65 | ∅75 | ∅85 |
Phone: +86-532-82661521, 1522
+86 13730919470
Email: vera_yang@sinopowersd.cn
WhatsApp: +86 13730919470